
- Die hochwertige Schaukastenvitrine wird seit über 20 Jahren als Anschlagtafel, öffentlicher Informationsträger oder Schaukasten für Gemeinden, Pfarreien oder die Industrie geschätzt.
- Für Innen- und Außenbereiche, als Wand- oder freistehende Variante, einseitig oder doppelseitig.
- Tiefe 65 mm (123 mm bei doppelseitiger Ausführung), Gehrungsschnitte, rechte Winkel.
- Türflügel aus ESG-Sicherheitsglas, horizontal öffnend mittels Gasdruckfedern.
- Öffnungswinkel 85° mit Stopfunktion.
- Integriertes Scharniersystem (für täglichen und dauerhaften Gebrauch!) siehe Detail.
- Sicherheitsverriegelungen mit antifrostgeschützter Rinne, Frontverschluss.
- Rückwand aus magnetischem Stahl RAL 9006, gekantet und im Tragprofil verankert, innen kratzfeste Oberflächenbehandlung.
- Permanente Belüftung.
- Brandschutzklasse B-1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102-1.
Optionen:
- Runde oder rechteckige Standfüße.
- Zum Anschrauben oder Einbetonieren.
- Doppelseitig.
- Sondergrößen.
- Pulverbeschichtung in RAL-Farben.
- LED-Beleuchtung (mit oder ohne Bewegungsmelder).
- Markierungsfeld bedruckt, beschriftet oder neutral.
- Beschilderungsfeld bedruckt oder neutral.
- Abgerundete Ecken.
- Kugeldruckverschluss (ohne Schlüssel) bei seitlichem Türflügel und einer maximalen Breite von 1200 mm.
- Solarmodul.
Typ | Außenmaß (BxHxT) | Plakatformat | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|
TN 7 | 760x830x65mm | 3 x 2 = 6 A4-Blätter | 783.00 |
TN 8 | 980x830x65mm | 4 x 2 = 8 A4-Blätter | 838.00 |
TN 8.1 | 980x1130x65mm | 4 x 3 = 12 A4-Blätter | 1034.00 |
TN 8.2 | 1180x1130x65mm | 5 x 3 = 15 A4-Blätter | 1369.00 |
TN 9 | 1390x1130x65mm | 6 x 3 = 18 A4-Blätter | 1407.00 |
TN 11 | 1600x1130x65mm | 7 x 3 = 21 A4-Blätter | 1837.00 |
TN 11.1 | 1810x1130x65mm | 8 x 3 = 24 A4-Blätter | 1784.00 |
TN 12 | 2020x1130x65mm | 9 x 3 = 27 A4-Blätter | 2135.00 |
TN 24 Doppelflügeltür | 2000x1060x100mm | 8 x 3 = 24 A4-Blätter | a.a |
TN 26 Doppelflügeltür | 2500x1060x100mm | 10 x 3 = 30 A4-Blätter | a.a |
TN 27 Doppelflügeltür | 3000x1060x100mm | 12 x 3 = 36 A4-Blätter | a.a |
TN 100 | 550x820x65mm | A2 Hochformat | 821.00 |
TN 200 | 730x1060x65mm | A1 Hochformat | 1059.00 |
TN 400 | 970x1420x65mm | A0 Hochformat | 1397.00 |
TN 450 | 1035x1500x65mm | F4 Hochformat | 1500.00 |
TN 500 | 1350x1450x65mm | 12 × A3 Hochformat | 2016.00 |
Standfüße pro Paar | Format | Befestigung | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Rechteckig Alu* | 80x40x2000mm | zum Anschrauben | 412.00 |
Rund Alu* | Ø80x2000mm | zum Anschrauben | 514.00 |
Quadratisch Alu* | 73x73x2000mm | zum Anschrauben | 412.00 |
Rechteckig Alu* | 80x40x2700mm | zum Einbetonieren | 380.00 |
Rund Alu* | Ø80x2700mm | zum Einbetonieren | 420.00 |
Quadratisch Alu* | 73x73x2700mm | zum Einbetonieren | 380.00 |
Nettopreise in CHF ohne MwSt. und ohne Transportkosten.
Lieferzeit 4 bis 5 Wochen.